Schul-Volleyballturnier 2008
Am Mittwoch, 30. April 2008 hat wieder ein Volleyball-Turnier stattgefunden. Turniersieger wurde souverän das TG 12. Hier gibts Fotos der teilnehmenden Mannschaften und vom Turnier.
Erstellt von: S.Uhl 15.05.2008
Volleyballturnier Mi. 30.04.2008
Folgende Mannschaften hatten für das Turnier gemeldet und sind angetreten, mit einem Klick auf euren Klassennamen öffnet ihr euer Mannschaftsfoto:
Nr | Klasse |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Freestyle |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
Finalrunde 1. und 2. jeder Runde
Spiel | Spielpaarungen | Ergebnis | Mannschaften |
1 | 1. Gruppe 1 –2. Gruppe 3 | 22 : 09 | TG 12 : GSG 12a |
2 | 1. Gruppe 2 –2. Gruppe 4 | 16 : 15 | TG 11 : WG 12 b |
3 | 1. Gruppe 3 –2. Gruppe 1 | 21 : 10 | BGJ Bau : HO1 |
4 | 1. Gruppe 4 –2. Gruppe 2 | 14 : 12 | BFST RS-E: WG 12 a |
Platzierungszwischenrunde aller in der Finalrunde
stehenden Mannschaften
Alle Sieger spielen um Platz 1-4 |
Alle Zweitplatzierten spielen um Platz 5-8 |
Spiel | Spielpaarungen | Ergebnis | Mannschaften |
A | 1. Spiel 1 – 1. Spiel 2 | 18 : 12 | TG 12 : TG 11 |
B | 1. Spiel 3 – 1. Spiel 4 | 11 : 16 | BGJ Bau : BFST RS-E |
C | 2. Spiel 1 – 2. Spiel 2 | 13 : 08 | GSG 12 a : WG 12 b |
D | 2. Spiel 3 – 2. Spiel 4 | 18 : 12 | HO 1 : WG 12 a |
Platzierungsendrunde 1. - 8. Platz 8 Spiele = 30 min
Spiel | Spielpaarungen | Ergebnis | Mannschaften |
Finale | 1. Spiel A – 1. Spiel B | 14 : 12 | TG 12 : BFST RS-E |
Platz 3-4 | 2. Spiel A – 2. Spiel B | 10 : 23 | TG 11 : BGJ BAU |
Platz 5-6 | 1. Spiel C – 1. Spiel D | 20 : 11 | WG 12 b : WG 12 a |
Platz 7-8 | 2. Spiel C – 2. Spiel D | 23 : 13 | GSG 12 a : HO 1 |
Abschlusstabelle / Platzierungen
Tabelle | Mannschaften |
1 | TG 12 |
2 | BFST RS-E |
3 | BGJ Bau |
4 | TG 11 |
5 | WG 12 b |
6 | WG 12 a |
7 | GSG 12a |
8 | HO 1 |





